![]() |
![]() |
![]() |
月 | 松 | 竹 | 梅 | レディース | |||||
1日 | 土 | 酢豚 | ドレッシング和 | 鶏肉のおろしがけ | ランチ肉入コロッケ | 鶏肉のおろしがけ | ドレッシング和 | ||
五目野菜春巻 | 根菜煮 | カレービーフン | 卵とじ | カレービーフン | 卵とじ | おまかせ | メニュー | ||
2日 | 日 | 赤魚の煮付 | 炊き合わせ | 赤魚の煮付 | ひじきの炒煮 | 赤魚の煮付 | おかか和え | ||
つくね串 | 焼そば | つくね串 | 焼そば | つくね串 | 焼そば | おまかせ | メニュー | ||
3日 | 月 | 豚肉のスタミナ焼 | 越前玉子巻 | サバの竜田揚 | 天ぷら | サバの竜田揚 | お浸し | サバの竜田揚 | お浸し |
アジフライ | 田舎煮 | かぼちゃコロッケ | 酢の物 | かぼちゃコロッケ | 酢の物 | 磯辺揚げ | 酢の物 | ||
4日 | 火 | イカフライ | 肉コロッケ | ハンバーグ(カレーソース) | ホワイトオムレツ | ハンバーグ(カレーソース) | わさび和え | ハンバーグ(カレーソース) | わさび和え |
スパソテー | そぼろ煮 | コーンクリーミィコロッケ | 炒煮 | コーンクリーミィコロッケ | 炒煮 | コーンクリーミィコロッケ | 炒煮 | ||
5日 | 水 | サンマの塩焼 | 卵ロール | ホキの甘酢あん | ほかほかコロッケ | ホキの甘酢あん | 菜種和え | ホキの甘酢あん | 菜種和え |
焼うどん | 炊き合わせ | 熱烈春巻 | 高野煮 | 熱烈春巻 | 高野煮 | 熱烈春巻 | 高野煮 | ||
6日 | 木 | 鶏肉のユーリンチー | 餃子フライ | サゴシの塩焼 | 南瓜のはさみ揚げ | サゴシの塩焼 | しらす和え | サゴシの塩焼 | しらす和え |
ポークミンチカツ | ビーフンソテー | ポークミンチカツ | じゃが芋の煮物 | ポークミンチカツ | じゃが芋の煮物 | ポークミンチカツ | じゃが芋の煮物 | ||
7日 | 金 | 冷やしうどん | 天ぷら | 鶏肉の唐揚 | かにかま | 鶏肉の唐揚 | ツナ和え | 鶏肉の唐揚 | ツナ和え |
和風カツ | 煮物 | ハッシュドビーフロール | 五目煮 | ハッシュドビーフロール | 五目煮 | ハッシュドビーフロール | 五目煮 | ||
8日 | 土 | 塩マスの塩焼 | ランチ肉入コロッケ | エビフライ | イカフライ | エビフライ | ナムル | ||
厚焼たまご | 中華風煮 | イタリアンスパ | 金平 | イタリアンスパ | 金平 | おまかせ | メニュー | ||
9日 | 日 | カレーコロッケ | 若竹煮 | カレーコロッケ | 若竹煮 | カレーコロッケ | ゴマ和え | ||
サケの塩焼 | 煮物 | サケの塩焼 | 切干大根煮 | サケの塩焼 | 切干大根煮 | おまかせ | メニュー | ||
10日 | 月 | サバの塩焼 | マカロニソテー | チキンカツ | 味噌煮 | チキンカツ | おかか和え | チキンカツ | おかか和え |
天ぷら | 味噌煮 | マカロニソテー | 炒煮 | マカロニソテー | 炒煮 | マカロニソテー | 炒煮 | ||
11日 | 火 | 鶏肉の揚げ煮 | 金平 | 塩マスの塩焼 | 天ぷら | 塩マスの塩焼 | ドレッシング和 | 塩マスの塩焼 | ドレッシング和 |
ポパイオムレツ | ソテー | ソーセージカツ | 肉じゃが | ソーセージカツ | 肉じゃが | ソーセージカツ | 肉じゃが | ||
12日 | 水 | サゴシの照焼 | ミートエッグ | 豚肉のカレー揚 | ミートエッグ | 豚肉のカレー揚 | 梅肉和え | 豚肉のカレー揚 | 梅肉和え |
野菜コロッケ | 煮物 | 白身フライ | 柳川風煮 | 白身フライ | 柳川風煮 | 白身フライ | 柳川風煮 | ||
13日 | 木 | 味噌カツ | ハムサラダ巻フライ | 冷やし中華 | 多菜包子 | 冷やし中華 | 辛子和え | 冷やし中華 | 辛子和え |
越前玉子巻 | 炊き合わせ | 枝豆シュウマイ | ひじき大豆 | 枝豆シュウマイ | ひじき大豆 | 枝豆シュウマイ | ひじき大豆 | ||
14日 | 金 | 熱烈春巻 | 海鮮シュウマイ | サンマの塩焼 | 天ぷら | サンマの塩焼 | 菜種和え | サンマの塩焼 | 菜種和え |
八宝菜フライ | 田舎煮 | ランチ肉入コロッケ | 春雨ソテー | ランチ肉入コロッケ | 春雨ソテー | ウズラ2個串フライ | 春雨ソテー | ||
15日 | 土 | うなぎの蒲焼き | メンチカツ | ホキのチリソース | チキンナゲット | ホキのチリソース | ゴマ和え | ||
焼そば | 味噌田楽 | パンプキンサラダ | 酢の物 | パンプキンサラダ | 酢の物 | おまかせ | メニュー | ||
カロリー平均値 : 松 936kcal 竹 920kcal 梅 905kcal レディース 695kcal |